
Bitcoin anticipa una nuova fase di caos sui mercati mentre emergono segnali che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia tornata, inclusa la chiusura della rotta petrolifera dello Stretto di Hormuz

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,1 Bln €, in positivo del 1.17% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 83,08 Mld €, con una riduzione del 21.62%.
Bitcoin scende a 75.000$ mentre la nuova chiusura di Hormuz riporta l’attenzione sul petrolio Bitcoin punta ai 90.000 $ mentre le whale assorbono 20 volte la supply giornaliera in 30 giorni CEO di Exodus: Istituzionali puntano su rialzo delle crypto, mentre i retail restano alla finestra Bitcoin sottovaluta rischio di guerra prolungata in Iran? Opinione ex gestore hedge fund Secondo Fidelity, il drawdown di Bitcoin è “meno pronunciato” in questo cicloGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 65.803 € | 0.22% | 0.35% | 1.96% | 1,31 Bln € | 30,69 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 2004 € | 0.01% | 0.20% | 2.41% | 245,25 Mld € | 15,6 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8629 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 158,93 Mld € | 56,77 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 545,69 € | 0.17% | 0.21% | 2.39% | 75,95 Mld € | 410,57 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,23 € | 0.23% | 0.32% | 3.68% | 73,8 Mld € | 1,35 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8624 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 63,8 Mld € | 5,58 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 74,56 € | 0.53% | 1.01% | 1.53% | 40,5 Mld € | 2,2 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2868 € | 0.03% | 1.19% | 2.60% | 27,15 Mld € | 342,74 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,0821 € | 0.20% | 0.31% | 1.08% | 13,8 Mld € | 698,27 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8622 € | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 12,13 Mld € | 23,21 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 34,31 € | 0.01% | 1.79% | 8.30% | 11,45 Mld € | 223,81 Mln € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2157 € | 0.31% | 0.54% | 0.06% | 7,72 Mld € | 302,55 Mln € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 387,19 € | 0.19% | 1.04% | 1.21% | 7,73 Mld € | 140,18 Mln € | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | 8,11 € | 0.19% | 0.96% | 0.92% | 5,5 Mld € | 244,88 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 330,73 € | 0.09% | 7.43% | 1.95% | 6,1 Mld € | 98,94 Mln € | |
| 16 | ![]() StellarXLM | 0,155 € | 0.44% | 2.69% | 11.36% | 5,02 Mld € | 116,28 Mln € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,8622 € | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 4,62 Mld € | 119,63 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 48,06 € | 0.22% | 1.10% | 0.74% | 3,66 Mld € | 212,66 Mln € | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | 8,11 € | 0.28% | 1.06% | 4.18% | 3,42 Mld € | 160,76 Mln € | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | 0,07796 € | 0.22% | 0.56% | 2.25% | 3,3 Mld € | 60,91 Mln € | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | 273,84 € | 0.41% | 0.31% | 15.08% | 4,44 Mld € | 366,25 Mln € | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000005257 € | 0.11% | 1.26% | 0.13% | 3,09 Mld € | 80,45 Mln € | |
| 23 | ![]() SuiSUI | 0,8197 € | 0.28% | 0.19% | 1.62% | 2,92 Mld € | 235,18 Mln € | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | 1,17 € | 0.31% | 1.46% | 6.10% | 2,98 Mld € | 56,68 Mln € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 209,82 € | 0.00% | 0.79% | 6.21% | 2,08 Mld € | 557,6 Mln € | |
| 26 | ![]() MantleMNT | 0,5402 € | 0.04% | 0.74% | 7.89% | 1,75 Mld € | 24,47 Mln € | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | 2,82 € | 0.11% | 0.89% | 0.23% | 1,78 Mld € | 94,76 Mln € | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | 1,10 € | 0.00% | 0.43% | 4.24% | 1,67 Mld € | 153,68 Mln € | |
| 29 | ![]() OKBOKB | 72,28 € | 0.00% | 0.02% | 1.44% | 1,51 Mld € | 22,19 Mln € | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | 79,22 € | 0.38% | 0.06% | 12.57% | 1,2 Mld € | 145,88 Mln € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 4076,53 € | 0.16% | 1.66% | 1.57% | 1,53 Mld € | 574,74 Mln € | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,19 € | 0.13% | 1.16% | 4.03% | 1,49 Mld € | 97,07 Mln € | |
| 33 | ![]() PiPI | 0,145 € | 0.11% | 3.29% | 3.94% | 1,18 Mld € | 9,1 Mln € | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | 0,6119 € | 1.06% | 3.11% | 9.31% | 447,29 Mln € | 49,44 Mln € | |
| 35 | ![]() PepePEPE | 0,000003292 € | 0.01% | 1.53% | 0.22% | 1,38 Mld € | 179,11 Mln € | |
| 36 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 2,96 Mln € | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8623 € | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1,2 Mld € | 5,45 Mln € | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,29 € | 0.36% | 0.35% | 2.49% | 1,12 Mld € | 64,98 Mln € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 4080,90 € | 0.17% | 1.67% | 1.48% | 1,18 Mld € | 278,15 Mln € | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | 2,13 € | 0.49% | 0.32% | 2.10% | 1,14 Mld € | 33,51 Mln € | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8617 € | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 990,54 Mln € | 194,31 Mln € | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | 0,02948 € | 0.00% | 2.07% | 5.33% | 787,95 Mln € | 13,4 Mln € | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | 1,54 € | 0.31% | 0.09% | 6.63% | 801,6 Mln € | 51,89 Mln € | |
| 44 | ![]() QuantQNT | 63,63 € | 0.58% | 1.26% | 2.38% | 768,26 Mln € | 14,17 Mln € | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | 0,193 € | 0.19% | 32.74% | 1.08% | 1,41 Mld € | 6,71 Mln € | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | 1,60 € | 1.06% | 3.17% | 1.27% | 752,52 Mln € | 26,91 Mln € | |
| 47 | ![]() OndoONDO | 0,2227 € | 0.06% | 0.38% | 0.91% | 703,55 Mln € | 51,72 Mln € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,08878 € | 0.01% | 0.97% | 5.18% | 779,63 Mln € | 16,74 Mln € | |
| 49 | ![]() AptosAPT | 0,8094 € | 0.23% | 0.10% | 7.10% | 568,2 Mln € | 104,93 Mln € | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8627 € | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 629,74 Mln € | 11,77 Mln € |





