
I trader di Bitcoin stanno monitorando attentamente la zona di supporto compresa tra 74.000 e 75.000 $, mentre aumentano gli afflussi sugli exchange e i segnali di mercato si indeboliscono

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 2,22 Bln €, in positivo del 0.08% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 69,06 Mld €, con un incremento del 14.92%.
La battaglia che definirà l'andamento di Bitcoin inizia dal supporto a 74.000$ Bitcoin mantiene supporto in vista degli 85.000$, S&P 500 raggiunge nuovo massimo Bitcoin rischia un calo prolungato dopo il rally di aprile guidato dai futures Bitcoin scende a 75.000$ mentre la nuova chiusura di Hormuz riporta l’attenzione sul petrolio Bitcoin punta ai 90.000 $ mentre le whale assorbono 20 volte la supply giornaliera in 30 giorniGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 66.612 € | 0.22% | 0.13% | 1.09% | 1,33 Bln € | 19,2 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1825 € | 0.09% | 0.49% | 3.30% | 223,38 Mld € | 8,46 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8606 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 163,36 Mld € | 40,67 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 560,63 € | 0.19% | 1.03% | 5.67% | 78,03 Mld € | 356,55 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,17 € | 0.39% | 0.19% | 3.51% | 70,39 Mld € | 1,05 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8619 € | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 63,76 Mld € | 5,76 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 74,04 € | 0.19% | 1.20% | 0.73% | 40,21 Mld € | 1,85 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,3128 € | 0.06% | 1.14% | 0.54% | 29,61 Mld € | 357,84 Mln € | |
| 9 | ![]() HyperliquidHYPE | 49,95 € | 0.53% | 13.45% | 3.33% | 16,68 Mld € | 1,04 Mld € | |
| 10 | ![]() DogecoinDOGE | 0,09023 € | 0.07% | 0.69% | 3.40% | 15,17 Mld € | 520,41 Mln € | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8614 € | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 12,12 Mld € | 39,94 Mln € | |
| 12 | ![]() ZcashZEC | 569,98 € | 0.64% | 10.94% | 10.09% | 9,24 Mld € | 921,76 Mln € | |
| 13 | ![]() CardanoADA | 0,2132 € | 0.07% | 0.56% | 1.62% | 7,63 Mld € | 250,74 Mln € | |
| 14 | ![]() Bitcoin CashBCH | 326,12 € | 0.13% | 3.42% | 5.48% | 6,51 Mld € | 108,8 Mln € | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | 339,10 € | 0.76% | 0.89% | 3.29% | 6,25 Mld € | 147,21 Mln € | |
| 16 | ![]() ChainlinkLINK | 8,26 € | 0.17% | 0.27% | 1.77% | 5,6 Mld € | 218,22 Mln € | |
| 17 | ![]() DaiDAI | 0,86 € | 0.08% | 0.18% | 0.05% | 4,61 Mld € | 6,24 Mln € | |
| 18 | ![]() ToncoinTON | 1,73 € | 0.40% | 2.70% | 27.44% | 4,42 Mld € | 237,72 Mln € | |
| 19 | ![]() StellarXLM | 0,1244 € | 0.50% | 0.70% | 2.10% | 4,03 Mld € | 70,8 Mln € | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | 46,31 € | 0.19% | 0.51% | 0.59% | 3,53 Mld € | 209,67 Mln € | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | 8,02 € | 0.22% | 0.90% | 0.11% | 3,39 Mld € | 144,54 Mln € | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,9414 € | 0.35% | 3.48% | 13.15% | 3,35 Mld € | 631,15 Mln € | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | 0,076 € | 0.65% | 0.71% | 2.36% | 3,22 Mld € | 32,83 Mln € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004981 € | 0.14% | 0.48% | 2.72% | 2,93 Mld € | 37,81 Mln € | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | 240,97 € | 0.48% | 5.22% | 5.08% | 2,39 Mld € | 156,66 Mln € | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | 3,08 € | 0.14% | 0.15% | 4.48% | 1,94 Mld € | 87,11 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,5878 € | 0.04% | 8.26% | 0.37% | 1,91 Mld € | 31,27 Mln € | |
| 28 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,50 € | 0.40% | 4.76% | 3.67% | 1,88 Mld € | 289,97 Mln € | |
| 29 | ![]() PolkadotDOT | 1,08 € | 0.05% | 1.51% | 0.04% | 1,64 Mld € | 77,99 Mln € | |
| 30 | ![]() OKBOKB | 69,42 € | 0.15% | 0.14% | 1.31% | 1,45 Mld € | 9,93 Mln € | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | 3879,11 € | 0.03% | 0.06% | 3.15% | 1,45 Mld € | 222,84 Mln € | |
| 32 | ![]() PepePEPE | 0,000003224 € | 0.26% | 1.42% | 6.96% | 1,35 Mld € | 103,27 Mln € | |
| 33 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 20.094,77 € | |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8618 € | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1,19 Mld € | 4,37 Mln € | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | 7,69 € | 0.01% | 0.44% | 2.48% | 1,18 Mld € | 58,02 Mln € | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | 2,17 € | 0.68% | 0.28% | 15.04% | 1,16 Mld € | 34,99 Mln € | |
| 37 | ![]() AaveAAVE | 76,03 € | 0.34% | 0.73% | 0.90% | 1,15 Mld € | 106,25 Mln € | |
| 38 | ![]() BeldexBDX | 0,1564 € | 0.00% | 17.40% | 0.76% | 1,14 Mld € | 6,62 Mln € | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | 3877,85 € | 0.05% | 0.12% | 3.16% | 1,12 Mld € | 72,02 Mln € | |
| 40 | ![]() OndoONDO | 0,346 € | 0.02% | 3.93% | 3.42% | 1,09 Mld € | 265,95 Mln € | |
| 41 | ![]() PiPI | 0,131 € | 0.05% | 0.52% | 5.93% | 1,07 Mld € | 6,23 Mln € | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8607 € | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 989,37 Mln € | 113,46 Mln € | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | 0,0986 € | 0.34% | 0.46% | 12.81% | 865,85 Mln € | 26,82 Mln € | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | 1,63 € | 0.11% | 0.99% | 6.61% | 848,58 Mln € | 34,09 Mln € | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | 1,74 € | 0.19% | 1.17% | 3.31% | 819,55 Mln € | 31,39 Mln € | |
| 46 | ![]() JUSTJST | 0,07982 € | 0.14% | 1.49% | 5.92% | 790,31 Mln € | 26,06 Mln € | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | 0,02956 € | 0.38% | 0.05% | 0.71% | 790,01 Mln € | 7,57 Mln € | |
| 48 | ![]() QuantQNT | 62,92 € | 0.33% | 0.36% | 6.05% | 759,69 Mln € | 7,53 Mln € | |
| 49 | ![]() DeXeDEXE | 11,95 € | 1.33% | 2.10% | 3.72% | 682,89 Mln € | 9,9 Mln € | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8625 € | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 629,58 Mln € | 8,04 Mln € |






