
I mercati crypto si sono stabilizzati dopo le scosse geopolitiche causate dagli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che avevano scosso gli asset di rischio
di Martin Young

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è di 1,98 Bln €, in negativo del 1.15% rispetto a ieri.
Il volume totale del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è di 47,72 Mld €, con una riduzione del 42.94%.
Bitcoin recupera quota 68.000$ dopo la morte del Leader Supremo iraniano I cinque mesi consecutivi di perdite per Bitcoin potrebbero non terminare a marzo Bitcoin torna ai livelli storici di paura dopo aver cancellato i guadagni del weekend Il sentiment crypto scivola in area di paura estrema mentre Matrixport segnala un possibile bottom Bitcoin sotto la base di costo di Strategy a meno di 76.000$, liquidazione interessa intero mercato per $2 miliardiGrafico 7d | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | 57.939 € | 0.10% | 1.39% | 6.14% | 1,15 Bln € | 28,42 Mld € | |
| 2 | ![]() EthereumETH | 1694 € | 0.15% | 0.78% | 5.85% | 207,26 Mld € | 11,98 Mld € | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | 0,8606 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 160,37 Mld € | 48,55 Mld € | |
| 4 | ![]() BNBBNB | 533,83 € | 0.02% | 1.28% | 3.84% | 74,3 Mld € | 417,19 Mln € | |
| 5 | ![]() XRPXRP | 1,16 € | 0.20% | 0.76% | 2.14% | 69,68 Mld € | 1,52 Mld € | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | 0,8606 € | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 63,66 Mld € | 5,17 Mld € | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | 71,54 € | 0.25% | 2.12% | 5.67% | 38,86 Mld € | 2,03 Mld € | |
| 8 | ![]() TRONTRX | 0,2465 € | 0.15% | 0.60% | 1.22% | 23,34 Mld € | 315,14 Mln € | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | 0,07727 € | 0.01% | 1.63% | 1.05% | 12,99 Mld € | 700,71 Mln € | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | 0,8596 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 12,1 Mld € | 33,48 Mln € | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | 26,03 € | 0.04% | 2.94% | 9.46% | 8,69 Mld € | 160,94 Mln € | |
| 12 | ![]() CardanoADA | 0,2186 € | 0.09% | 2.09% | 4.17% | 7,82 Mld € | 296,56 Mln € | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | 385,81 € | 0.02% | 0.41% | 3.22% | 7,7 Mld € | 133,57 Mln € | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | 298,09 € | 0.12% | 1.12% | 4.67% | 5,49 Mld € | 87,04 Mln € | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | 7,47 € | 0.21% | 1.26% | 3.83% | 5,07 Mld € | 215,36 Mln € | |
| 16 | ![]() DaiDAI | 0,8606 € | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 4,61 Mld € | 34,62 Mln € | |
| 17 | ![]() StellarXLM | 0,129 € | 0.09% | 1.45% | 2.75% | 4,18 Mld € | 73,65 Mln € | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | 45,95 € | 0.11% | 0.99% | 0.08% | 3,5 Mld € | 232,88 Mln € | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | 0,08222 € | 0.03% | 2.12% | 2.68% | 3,48 Mld € | 56,51 Mln € | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | 7,65 € | 0.22% | 1.81% | 1.43% | 3,23 Mld € | 193,12 Mln € | |
| 21 | ![]() ToncoinTON | 1,13 € | 0.18% | 1.35% | 1.75% | 2,89 Mld € | 45,05 Mln € | |
| 22 | ![]() SuiSUI | 0,7684 € | 0.10% | 1.12% | 3.34% | 2,74 Mld € | 304,98 Mln € | |
| 23 | ![]() ZcashZEC | 168,22 € | 0.27% | 7.93% | 0.06% | 2,72 Mld € | 226,78 Mln € | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | 0,000004572 € | 0.19% | 1.79% | 6.12% | 2,69 Mld € | 12,36 Mln € | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | 3,23 € | 0.07% | 2.45% | 4.41% | 2,03 Mld € | 91,61 Mln € | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | 1,24 € | 1.01% | 3.13% | 7.00% | 1,88 Mld € | 93,19 Mln € | |
| 27 | ![]() MantleMNT | 0,579 € | 0.10% | 1.75% | 6.72% | 1,88 Mld € | 16,88 Mln € | |
| 28 | ![]() OKBOKB | 87,85 € | 0.01% | 5.82% | 24.78% | 1,84 Mld € | 98,53 Mln € | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | 4428,97 € | 0.02% | 0.05% | 3.35% | 1,66 Mld € | 455,64 Mln € | |
| 30 | ![]() PiPI | 0,20 € | 2.16% | 11.14% | 16.11% | 1,63 Mld € | 32,2 Mln € | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | 149,10 € | 0.59% | 2.22% | 2.87% | 1,47 Mld € | 63,06 Mln € | |
| 32 | ![]() AaveAAVE | 93,45 € | 0.18% | 2.38% | 0.31% | 1,42 Mld € | 160,22 Mln € | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | 1,04 € | 0.39% | 1.65% | 13.83% | 1,3 Mld € | 119,1 Mln € | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | 4455,96 € | 0.02% | 0.09% | 3.14% | 1,29 Mld € | 144,03 Mln € | |
| 35 | ![]() MakerMKR | 1417,61 € | 0.44% | 0.23% | 4.86% | 1,26 Mld € | 2,65 Mln € | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | 0,8604 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1,19 Mld € | 12,23 Mln € | |
| 37 | ![]() PepePEPE | 0,000002784 € | 0.25% | 4.71% | 6.30% | 1,17 Mld € | 4,26 Mln € | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | 2,10 € | 0.06% | 1.94% | 0.12% | 1,13 Mld € | 52,79 Mln € | |
| 39 | ![]() Ethereum ClassicETC | 6,96 € | 0.16% | 1.87% | 2.58% | 1,07 Mld € | 73,13 Mln € | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | 0,8599 € | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 988,44 Mln € | 240,92 Mln € | |
| 41 | ![]() BeldexBDX | 0,1208 € | 0.02% | 17.79% | 1.91% | 887,39 Mln € | 5,96 Mln € | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | 1,53 € | 0.17% | 1.53% | 1.89% | 720,21 Mln € | 28,94 Mln € | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | 0,02552 € | 0.18% | 1.37% | 0.24% | 682,13 Mln € | 9,86 Mln € | |
| 44 | ![]() OndoONDO | 0,2136 € | 0.14% | 3.07% | 0.37% | 674,94 Mln € | 31,71 Mln € | |
| 45 | ![]() QuantQNT | 55,32 € | 0.44% | 1.43% | 2.89% | 667,92 Mln € | 8,09 Mln € | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | 0,3234 € | 0.15% | 3.61% | 1.57% | 662,48 Mln € | 46,85 Mln € | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | 0,8605 € | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 628,16 Mln € | 13,08 Mln € | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | 0,07126 € | 0.03% | 2.06% | 0.96% | 625,77 Mln € | 23,06 Mln € | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | 1,17 € | 0.07% | 0.16% | 4.45% | 606,53 Mln € | 20 Mln € | |
| 50 | ![]() CronosCRO | 0,06422 € | 0.10% | 1.90% | 0.62% | 596,08 Mln € | 4,1 Mln € |







